“Jugando a “MoneyLand”, llegando a sus propias conclusiones o ayudados por las acciones de otros jugadores, los usuarios aprenden a gestionar sus finanzas”, Adquiere el curso y aprende cada parte del juego.
¿Qué se aprende con Moneyland?
• Sobre la importancia del ahorro, y de tener un fondo para imprevistos.
• Que ahorrando no se consigue el mismo resultado que invirtiendo.
• Reglas básicas de inversión. ¿Perderías dinero si no vendieras tu activo, aunque haya bajado de valor?
• A endeudarse responsablemente. ¿Por qué pides un préstamo si no eres buen ahorrador?
• Cómo funcionan las franquicias.
• Sobre algunos tipos de ingresos pasivos que existen.
• A proteger su mejor activo.
• A compartir con el mundo los conocimientos que nos han permitido triunfar.
¿MoneyLand es para mi?
Contenido del Curso
Presentación de MoneyLand | |||
Casillas de MoneyLand | |||
Casilla 3 Meses en paro | 00:00:00 | ||
Casilla 10 por ciento Efectivo | 00:00:00 | ||
Casilla Cobro | 00:00:00 | ||
Casilla Crash | 00:00:00 | ||
Casilla Imprevistos | 00:00:00 | ||
Casilla Noria | 00:00:00 | ||
Casilla Renta X 2 | 00:00:00 | ||
Tarjetas de Grandes Oportunidades | |||
Grandes Oportunidades | 00:00:00 | ||
#D03 | 00:00:00 | ||
#N01 | 00:00:00 | ||
#N02 | 00:00:00 | ||
#N03 | 00:00:00 | ||
#N04 | 00:00:00 | ||
#N05 | 00:00:00 | ||
#N06 | 00:00:00 | ||
#N07 | 00:00:00 | ||
#N08 | 00:00:00 | ||
#P06 | 00:00:00 | ||
#P07B | 00:00:00 | ||
#P07C | 00:00:00 | ||
#P08 | 00:00:00 | ||
#P09A | 00:00:00 | ||
#P09B | 00:00:00 | ||
#P09C | 00:00:00 | ||
#P09D | 00:00:00 | ||
#P10 | 00:00:00 | ||
#P11A | 00:00:00 | ||
#P11B | 00:00:00 | ||
#P12 | 00:00:00 | ||
#P13 | 00:00:00 | ||
#P14 | 00:00:00 | ||
#P15 | 00:00:00 | ||
#P16 | 00:00:00 | ||
#P17 | 00:00:00 | ||
#P18B | 00:00:00 | ||
#V03 | 00:00:00 | ||
#V04 | 00:00:00 | ||
#V05 | 00:00:00 | ||
#V06 | 00:00:00 | ||
Tarjetas de Pequeñas Oportunidades | |||
Pequeñas Oportunidades | 00:00:00 | ||
#A01+1 | 00:00:00 | ||
#A01+60 | 00:00:00 | ||
#A01-10 | 00:00:00 | ||
#A02+65 | 00:00:00 | ||
#A03+1 | 00:00:00 | ||
#A03+80 | 00:00:00 | ||
#A04+50 | 00:00:00 | ||
#A04-2 | 00:00:00 | ||
#D01 | 00:00:00 | ||
#D02 | 00:00:00 | ||
#F01+1 | 00:00:00 | ||
#F01-5 | 00:00:00 | ||
#P01 | 00:00:00 | ||
#P02 | 00:00:00 | ||
#P03 | 00:00:00 | ||
#P04 | 00:00:00 | ||
#P05 | 00:00:00 | ||
#V01 | 00:00:00 | ||
#V02 | 00:00:00 | ||
Tarjetas de Mercado | |||
Mercado | 00:00:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso